Списки поступающих
 
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 17:24:53.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000008 от 26.03.2025 15:21:08
Всего мест: 150. Зачислено: 0. К зачислению: 150.
 
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Предмет1
ВИ (Предмет1)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление
Приоритет
Номер заявления Конкурсная группа Предложение размещено на РВР Номер предложения Состояние
1 280 0 ВИ 280 280 0 1 000003290 Оториноларингология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 192971 Подано
2 210 0 ВИ 210 210 0 3 000003025 Эпидемиология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 192987 Подано
3 210 0 ВИ 210 210 0 1 000003315 Неврология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 193042 Подано
4 200 0 ВИ 200 200 0 1 000003066 Неврология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 193042 Подано
5 130 0 ВИ 130 130 0 6 000003041 Рентгенология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 193018 Подано
6 130 0 ВИ 130 130 0 1 000003121 Психиатрия (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 193035 Подано
7 130 0 ВИ 130 130 0 2 000003297 Педиатрия (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 189270 Подано
8 115 0 ВИ 115 115 0 5 000002993 Эпидемиология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 192987 Подано
9 0 0 ВИ 0 0 0 4 000003076 Неврология (целевое Министерство здравоохранения Кузбасса) 204601 Подано
10 0 0 ВИ 0 0 0 1 000003417 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования (целевое ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" Роспотребнадзора) 184477 Подано