Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Необходимо скачать договор, распечатать в трех экземплярах, односторонняя печать, собственноручно заполнить в ТРЕХ экземплярах, указать код и наименование специальности (разборчиво), подписать, в согласии на обработку персональных данных ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить текущую дату, заполнить заявление на выплату мер социальной поддержки и приложить копии запрашиваемых документов и либо лично привезти непосредственно в ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ организацию.
| 01 июля 2025 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
| 31 июля 2025 года |
Завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
| 01-04 августа 2025 года | Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
| 05 августа 2025 года | Завершается срок приема документов от лиц, необходимых для поступления |
|
09 августа 2025 года |
Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих в пределах целевого приема |
|
11 августа 2025 года |
Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление в пределах целевого приема |
| 13 августа 2025 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
| 14 августа 2025 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места |
| 19 августа 2025 года | Завершается прием оригиналов документов или заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 22 августа 2025 года | Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|
|
|
| Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
| 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 11 | 11 | - | - |
| 31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
| 32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
| 32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | - | - | - | - |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - |
| 31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | - | - | - | - |
| 31.08.42 | Неврология | 10 | 10 |
- |
- |
| 31.08.18 | Неонатология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.43 | Нефрология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6 | 6 | - | - |
| 31.08.57 | Онкология | 9 | 9 | - | - |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
| 31.08.77 | Ортодонтия | - | - | - | - |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.59 | Офтальмология | - | - | - | - |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.19 | Педиатрия | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - |
| 31.08.20 | Психиатрия | 16 | 16 | - | - |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | - | - | - | - |
| 31.08.45 | Пульмонология | 1 | 1 | - | - |
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | - | - | - | - |
| 31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | 4 | 4 | - | - |
| 32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | - | - |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | - |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | - | - | - | - |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - |
- |
- |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
| 31.08.49 | Терапия | 11 | 11 | - | - |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 6 | 6 | - | - |
| 31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.68 | Урология | - | - | - | - |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
| 31.08.67 | Хирургия | 11 | 11 | - | - |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | - | - | - | - |
| 31.08.53 | Эндокринология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 3 | 3 | - | - |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | - | - | - | - |
| Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу* | Места в пределах целевой квоты* |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг с |
||
| физическими лицами | юридическими лицами | Итого | |||||
| Очная форма обучения: | |||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 13 | - | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.02 |
Анестезиология и реаниматология |
17 | - | 11 | 1 | 5 | 6 |
| 31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - | - | - |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.02 | Гигиена питания | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.03 | Гигиена труда | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 8 | - | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 6 | - |
5 |
- | 1 | 1 |
| 31.08.36 | Кардиология | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.55 | Колопроктология | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.42 | Неврология | 12 | - | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 31.08.18 | Неонатология | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 31.08.43 | Нефрология | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
7 | - | 6 | 1 | - | 1 |
| 31.08.57 | Онкология | 11 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 8 | - |
- |
8 | - | 8 |
| 31.08.58 |
Оториноларингология |
4 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| 31.08.59 | Офтальмология | 14 | - | - | 5 | 9 | 14 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31.08.19 | Педиатрия | 11 | - | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.20 | Психиатрия | 18 | - | 16 | 2 | - | 2 |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 31.08.45 | Пульмонология | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31.08.09 | Рентгенология | 6 | - | 4 | 2 | - | 2 |
| 32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 31.08.76 | Стоматология детская | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая |
4 |
- | - | 4 | - | 4 |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 5 |
- |
4 | 1 | - | 1 |
| 31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.49 | Терапия | 17 | - | 11 | 1 | 5 | 6 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия |
11 |
- | 6 | - | 5 | 5 |
| 31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.11 |
Ультразвуковая диагностика |
7 | - |
4 |
- | 3 | 3 |
| 31.08.68 | Урология | 6 | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 7 | - | 5 | 2 | - | 2 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.67 | Хирургия | 12 | - | 11 | - | 1 | 1 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 31.08.53 | Эндокринология | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 11 | - | 7 | 4 | - | 4 |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Заочная форма обучения: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
| Очно-заочная форма обучения: | |||||
| Обучение по очно-заочной форме не осуществляется | |||||
| Дата** | Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
|---|---|
| 01.08.2025 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
| 02.08.2025 г. | Тестирование 1000 - 1100, 1130 - 1230
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
| 04.08.2025 г. | Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава
России
необходимо предоставить следующие документы
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
| Общая площадь, м2 | 22269 | 0 |
| Жилая площадь, м2 | 16987 | 0 |
| Количество мест | 2280 | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным
нормам |
78% | 0 |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | 0 |
|
|