Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
| 01 июля 2026 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
| 25 июля 2026 года | Завершается срок приема документов от лиц, необходимых для поступления |
|
15 июля – 04 августа 2026 года |
Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
|
|
|
-
| Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
| 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
| 32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
| 32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | - | - | - | - |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - |
| 31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | 1 | - | - |
| 32.08.15 | Медицинская микробиология | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.42 | Неврология | 8 | 8 | - | - |
| 31.08.18 | Неонатология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.43 | Нефрология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.57 | Онкология | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
| 31.08.77 | Ортодонтия | - | - | - | - |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.59 | Офтальмология | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.19 | Педиатрия | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - |
| 31.08.20 | Психиатрия | 20 | 20 | - | - |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.45 | Пульмонология | 2 | 2 | - | - |
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | 6 | 6 | - | - |
| 32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | - | - |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - | - |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
| 31.08.49 | Терапия | 11 | 11 | - | - |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.68 | Урология | - | - | - | - |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | 6 | - | - |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
| 31.08.67 | Хирургия | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.53 | Эндокринология | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 4 | 4 | - | - |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | - | - | - | - |
| Дата** |
Вступительные испытания Предмет (место проведения) |
|---|---|
| 01.08.2025 г. |
Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
| 02.08.2025 г. |
Тестирование 1000 - 1100, 1130 - 1230
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
| 04.08.2025 г. |
Тестирование 1400 - 1500, 1530 - 1630
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации) |
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
| Общая площадь, м2 | 22269 | 0 |
| Жилая площадь, м2 | 16987 | 0 |
| Количество мест | 2017 | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | 0 |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | 0 |
|
|