Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
| 01 июля 2026 года | Начинается прием документов, необходимых для поступления |
|
25 июля 2026 года |
Завершается прием документов, необходимых для поступления |
|
15 июля – 04 августа 2026 года |
Проводятся вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно |
| 05 августа 2026 года | Размещаются конкурсные списки поступающих |
| 10 августа 2026 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих в рамках целевого приема |
| 12 августа 2026 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц в рамках целевого приема, подавших оригинал документа об образовании |
| 14 августа 2026 года | Завершается прием оригиналов документов от лиц, поступающих на основные конкурсные места |
| 17 августа 2026 года | Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших оригинал документа об образовании, на основные конкурсные места |
| 24 августа 2026 года | Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 25 августа 2026 года | Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Код | Специальность | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - |
| 31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | 6 | 6 | - | - |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | - | - | - | - |
| 31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - |
| 31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.18 | Неонатология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.19 | Педиатрия | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.20 | Психиатрия | 20 | 20 | - | - |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.31 | Гериатрия | - | - | - | - |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.36 | Кардиология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - |
| 31.08.42 | Неврология | 8 | 8 | - | - |
| 31.08.43 | Нефрология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - |
| 31.08.45 | Пульмонология | 2 | 2 | - | - |
| 31.08.46 | Ревматология | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.49 | Терапия | 11 | 11 | - | - |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 6 | 6 | - | - |
| 31.08.53 | Эндокринология | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - |
| 31.08.57 | Онкология | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.58 | Оториноларингология | 5 | 5 | - | - |
| 31.08.59 | Офтальмология | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | - | - | - | - |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | - | - |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | 7 | 7 | - | - |
| 31.08.67 | Хирургия | 10 | 10 | - | - |
| 31.08.68 | Урология | - | - | - | - |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 4 | 4 | - | - |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | - | - | - | - |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | - | - | - | - |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | - | - | - | - |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 1 | 1 | - | - |
| 31.08.76 | Стоматология детская | 3 | 3 | - | - |
| 31.08.77 | Ортодонтия | - | - | - | - |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | - | - | - | - |
| 32.08.02 | Гигиена питания | - | - | - | - |
| 32.08.03 | Гигиена труда | - | - | - | - |
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | - | - | - | - |
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 1 | 1 | - | - |
| 32.08.07 | Общая гигиена | - | - | - | - |
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 1 | 1 | - | - |
| 32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 3 | - | - |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 7 | 7 | - | - |
| 32.08.15 | Медицинская микробиология | 4 | 4 | - | - |
| Код | Направление подготовки (специальности) |
Всего | Места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу* | Места в пределах целевой квоты* |
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг с |
||
| физическими лицами | юридическими лицами | Итого | |||||
| Очная форма обучения: | |||||||
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 12 | - | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 31.08.02 |
Анестезиология и реаниматология |
12 | - | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 31.08.03 | Токсикология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.04 | Трансфузиология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 31.08.09 | Рентгенология | 10 | - | 6 | 4 | - | 4 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 4 |
- |
3 | 1 | - | 1 |
| 31.08.11 |
Ультразвуковая диагностика |
7 | - |
3 |
4 | - | 4 |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 31.08.13 | Детская кардиология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.14 | Бактериология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.16 | Детская хирургия | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 31.08.18 | Неонатология | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 31.08.19 | Педиатрия | 14 | - | 10 | 4 | - | 4 |
| 31.08.20 | Психиатрия | 22 | - | 20 | 2 | - | 2 |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.28 | Гастроэнтерология | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| 31.08.31 | Гериатрия | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | 7 | - | 1 | 6 | - | 6 |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | 5 | - |
5 |
- | - | - |
| 31.08.36 | Кардиология | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.42 | Неврология | 10 | - | 8 | 2 | - | 2 |
| 31.08.43 | Нефрология | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 31.08.44 | Профпатология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.45 | Пульмонология | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 31.08.46 | Ревматология | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 31.08.49 | Терапия | 13 | - | 11 | 2 | - | 2 |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
| 31.08.53 | Эндокринология | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) |
13 | 8 | 2 | 3 | - | 3 |
| 31.08.55 | Колопроктология | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.57 | Онкология | 12 | - | 10 | 2 | - | 2 |
| 31.08.58 |
Оториноларингология |
7 | - | 5 | 2 | - | 2 |
| 31.08.59 | Офтальмология | 10 | - | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия |
9 |
- | 7 | 2 | - | 2 |
| 31.08.67 | Хирургия | 11 | - | 10 | 1 | - | 1 |
| 31.08.68 | Урология | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | 5 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 5 | - | - | 5 | - | 5 |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 5 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая |
5 |
- | 1 | 4 | - | 4 |
| 31.08.76 | Стоматология детская | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 31.08.77 | Ортодонтия | 5 | - |
- |
5 | - | 5 |
| 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.02 | Гигиена питания | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.03 | Гигиена труда | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.04 | Гигиеническое воспитание | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 32.08.06 | Коммунальная гигиена | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 32.08.07 | Общая гигиена | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 32.08.09 | Радиационная гигиена | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 32.08.10 | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 32.08.12 | Эпидемиология | 11 | - | 7 | 4 | - | 4 |
| 32.08.15 | Медицинская микробиология | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Заочная форма обучения: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение по заочной форме не осуществляется | |||||
| Очно-заочная форма обучения: | |||||
| Обучение по очно-заочной форме не осуществляется |
Вступительные испытания проводятся для лиц, не проходивших первичную аккредитацию специалистов, лиц прошедших первичную аккредитацию специалистов до 2025 года.
Лица, прошедшие тестирование в 2026 г. в рамках основного приема, повторному прохождению вступительных испытаний не подлежат (не зависимо от результата)
| Дата** | Время тестирования | Место проведения |
|---|---|---|
| 15.07.2026 г. | 1400 - 1600 | г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22А, 4 этаж, Центр симуляционного обучения и аккредитации |
| 17.07.2026 г. | 1400 - 1600 | |
| 18.07.2026 г. | 1000 - 1200 | |
| 22.07.2026 г. | 1400 - 1600 | |
| 24.07.2026 г. | 1400 - 1600 | |
| 25.07.2026 г. | 1000 - 1200 | |
| 29.07.2026 г. | 1400 - 1600 | |
| 31.07.2026 г. | 1400 - 1600 | |
| 01.08.2026 г. | 1000 - 1200 |
* Дата и время вступительных испытаний могут быть изменены
Для участия в конкурсе в приемную комиссию ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России
необходимо предоставить следующие документы
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 3 | 0 |
| Общая площадь, м2 | 22269 | 0 |
| Жилая площадь, м2 | 16987 | 0 |
| Количество мест | 2017 | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
78% | 0 |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | 0 |
|
|